部落格流量與排名
Similarweb 估算 · 資料來源與計算方式 ⓘ
月造訪趨勢比較
符合 482 個
| 主要來源國家 | 比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,425,127 | 第 50,840 名 | 台灣第 676 名 | 台灣83.8% | 旅遊 / tourist attractions | 已取得2026/10/22 | ||
911,145 | 第 74,343 名 | 台灣第 907 名 | 台灣96.4% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/21 | ||
885,485 | 第 80,002 名 | 台灣第 968 名 | 台灣95.4% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/21 | ||
747,181 | 第 70,717 名 | 台灣第 1,017 名 | 台灣84.8% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/22 | ||
685,738 | 第 93,956 名 | 台灣第 1,134 名 | 台灣93.9% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/22 | ||
663,383 | 第 101,081 名 | 台灣第 1,214 名 | 台灣97.4% | 旅遊 / tourist attractions | 已取得2026/10/21 | ||
544,072 | 第 104,235 名 | 台灣第 1,246 名 | 台灣94% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/23 | ||
398,281 | 第 133,322 名 | 台灣第 1,608 名 | 台灣97.6% | e-commerce and shopping / e-commerce and shopping | 已取得2026/10/21 | ||
389,816 | 第 161,102 名 | 台灣第 2,320 名 | 台灣78% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/22 | ||
389,686 | 第 157,825 名 | 台灣第 1,918 名 | 台灣96.6% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/22 | ||
336,586 | 第 149,425 名 | 台灣第 2,507 名 | 台灣67.9% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/22 | ||
306,049 | 第 161,690 名 | 台灣第 1,971 名 | 台灣96.4% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/22 | ||
294,792 | 第 160,679 名 | 美國第 168,321 名 | 美國24% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/22 | ||
272,595 | 第 177,738 名 | 台灣第 2,204 名 | 台灣95.8% | 飲食 / restaurants and delivery | 已取得2026/10/24 | ||
261,691 | 第 185,792 名 | 台灣第 2,725 名 | 台灣85.2% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/22 | ||
249,012 | 第 193,170 名 | 台灣第 2,389 名 | 台灣93.9% | 飲食 / restaurants and delivery | 已取得2026/10/22 | ||
212,941 | 第 371,248 名 | 台灣第 5,175 名 | 台灣87.8% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/21 | ||
203,573 | — | — | 美國57.7% | 新聞與媒體 | 已取得2026/10/22 | ||
198,230 | 第 270,795 名 | 台灣第 3,414 名 | 台灣92.6% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/22 | ||
190,791 | 第 274,508 名 | 台灣第 3,468 名 | 台灣92.3% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/23 | ||
187,012 | 第 253,611 名 | 台灣第 3,219 名 | 台灣90.9% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/22 | ||
178,946 | 第 277,716 名 | 台灣第 3,507 名 | 台灣93.7% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/21 | ||
154,667 | 第 335,775 名 | 台灣第 4,231 名 | 台灣95.4% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/21 | ||
153,045 | 第 341,014 名 | 台灣第 4,329 名 | 台灣95.5% | 飲食 / restaurants and delivery | 已取得2026/10/22 | ||
148,991 | 第 334,375 名 | 台灣第 4,189 名 | 台灣93.6% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/24 | ||
143,940 | 第 355,756 名 | 台灣第 4,431 名 | 台灣96.4% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/22 | ||
142,884 | 第 346,679 名 | 台灣第 5,224 名 | 台灣85.4% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/24 | ||
142,478 | 第 324,216 名 | 台灣第 4,831 名 | 台灣79.9% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/24 | ||
130,948 | 第 380,755 名 | 台灣第 7,692 名 | 台灣62.1% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/21 | ||
119,134 | — | — | 美國63.1% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/22 | ||
111,878 | 第 432,112 名 | 台灣第 6,805 名 | 台灣75.9% | finance / investing | 已取得2026/10/24 | ||
106,684 | 第 469,193 名 | 台灣第 7,500 名 | 台灣84.9% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/21 | ||
106,544 | 第 406,686 名 | 台灣第 5,266 名 | 台灣95.3% | 旅遊 / travel and tourism | 已取得2026/10/22 | ||
95,587 | 第 423,155 名 | 台灣第 6,782 名 | 台灣78.1% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/25 | ||
89,258 | 第 455,148 名 | 台灣第 6,240 名 | 台灣91.5% | 飲食 / restaurants and delivery | 已取得2026/10/21 | ||
75,810 | 第 531,317 名 | 台灣第 7,121 名 | 台灣89.9% | e-commerce and shopping / e-commerce and shopping | 已取得2026/10/21 | ||
71,959 | 第 611,061 名 | 台灣第 9,118 名 | 台灣91.3% | — | 已取得2026/10/22 | ||
69,763 | 第 458,414 名 | 台灣第 5,876 名 | 台灣95% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/22 | ||
67,506 | 第 592,189 名 | 台灣第 7,659 名 | 台灣96.5% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/22 | ||
66,959 | 第 530,150 名 | 台灣第 7,459 名 | 台灣88.5% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/23 | ||
66,823 | 第 585,139 名 | 台灣第 10,630 名 | 台灣63.4% | 旅遊 / tourist attractions | 已取得2026/10/24 | ||
66,580 | 第 562,384 名 | 美國第 610,433 名 | 美國19.4% | 電腦與科技 / programming and developer s | 已取得2026/10/22 | ||
61,788 | 第 588,387 名 | 台灣第 7,919 名 | 台灣92.1% | finance / investing | 已取得2026/10/24 | ||
60,422 | 第 646,975 名 | 台灣第 8,493 名 | 台灣93.9% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/21 | ||
56,112 | — | — | 台灣35.9% | 飲食 / cooking and recipes | 已取得2026/10/22 | ||
52,024 | 第 716,639 名 | 台灣第 10,092 名 | 台灣90.5% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/22 | ||
39,255 | 第 868,685 名 | 台灣第 12,171 名 | 台灣94.3% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/21 | ||
37,847 | 第 803,190 名 | 台灣第 12,865 名 | 台灣84.1% | 電腦與科技 / computers electronics and t | 已取得2026/10/22 | ||
35,892 | 第 991,201 名 | 台灣第 14,033 名 | 台灣92.8% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/22 | ||
34,795 | 第 1,255,453 名 | 台灣第 17,805 名 | 台灣94.8% | 飲食 / food and drink | 已取得2026/10/22 |
本頁的資料來源與計算方式
資料來源
從部落格公開的 RSS、Atom 與 sitemap 收錄文章標題、摘要及原文連結,保留來源與發現路徑。部落格更新頻率不同,不以最近發文日期判定失效。
標籤保留原站、社群與人工整理的來源;同名作者不會自動跨站合併。候選站經確認後才納入追蹤。
部分部落格是從公開名單發現的:BlogBlog.Club(Wiwi 維護,本站自行整理頁面上的連結)、IndiePing(JN 維護)與IndieWeb 維基的 chat-names 頁面。感謝這些名單的維護者;這些網站仍要通過本站自己的檢查才會收錄。
沒有資料的區塊留白,資料暫時載入失敗時只寫「暫時無法載入」;留白或載入失敗都不表示沒有收錄、沒有符合的結果或數量為 0。
怎麼讀這些數字
數字是 Similarweb 對整個網域的月造訪估算,包含首頁與舊文;只是外部參考,不是精確 page views、不重複讀者,也不代表文章品質。
只列出使用獨立網域的已核准部落格;多位作者共用的平台網域,不把全站流量算到個別作者。
低流量網站常沒有估計。「來源無估計」「等待抓取」不代表沒有讀者,表中以「—」表示,不補零。
「保留上次估計」表示這次更新沒成功,顯示的仍是上次取得的數字;「來源暫緩」是資料來源暫時不提供。
排名、類別與來源國家是最新一期;月份選單只影響月造訪欄。導流管道(直接、搜尋、社群等)目前沒有資料,因此不列出。
月造訪趨勢比較只畫有兩個月以上估計的部落格;沒有資料的月份留白,不補零。在表格「比較」欄勾選加入,最多 6 個。
Similarweb 對整個網域的月造訪次數估計,包含首頁與歷史內容;不是不重複讀者、page views、文章品質或作者個人流量。